產(chǎn)品介紹:
POCT濾光片,POCT(point-of-care testing)中文名為“即時檢測”指在病人身邊進(jìn)行快速便捷的檢測,能減少樣品傳送流程,縮短報告時間。POCT是體外診斷行業(yè)中快速增長的一個細(xì)分行業(yè)。相比于傳統(tǒng)科室或?qū)嶒炇以\斷,POCT保留了“采樣—分析—質(zhì)控—輸出”的核心步驟,較大程度降低了診斷時間,對檢測空間要求更加靈活,以及檢測操作者可以是非專業(yè)檢驗師,甚至是被檢測對象本人。
POCT設(shè)備常為小型化設(shè)備,便于移動,對操作環(huán)境無特殊要求。大部分產(chǎn)品為干片式固定試劑,對保存與封裝的條件要求較低。
產(chǎn)品參數(shù):
指標(biāo)參數(shù) | NBP535 | NBP610 | NBP578 |
中心波長 | 535+/-2nm | 610+/-2nm | 578+/-2nm |
透過率 | 535nm@T>50% | 610nm@T>50% | 578nm@T>50% |
半帶寬 | 10+/-2nm | 10+/-2nm | 10+/-2nm |
截止深度 | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) |
指標(biāo)參數(shù) | R5.262平凸透鏡K9 | 指標(biāo)參數(shù) | NBP610 |
外徑 | 6.55mm(公差:+0.02/-0.1mm) | 直徑 | 12mm(-0.015/-0.035mm) |
中心厚度 | 4.8士0.1mm | 中心厚度 | |
邊緣厚度 | 2.27mm | 邊緣厚度 | 1.83mm |
焦距 | 10.192mm | R值 | R8.78士0.05 |
曲率半徑 | R5.262 | 光圈 | N=3 |
光圈數(shù) | N=2 | 局部光圈 | 0.3 |
不規(guī)則光圈 | △N=0.5 | 偏心 | B=3級 |
樣板等級精度 | AR=B級 | 焦距 | f=16.99士0.05 |
透過率波長特性(參考數(shù)據(jù))? :
應(yīng)用光學(xué)元件? :
????
??????